| お客様のフレームに一枚いちまい異なる設計を施します。 | ||
| 大きな形状のレンズで見え心地を一様に設計 | お客様のフレーム形状に最適な見え心地をオーダーメイト設計 | |
| レンズの周辺部に歪みが発生します。 | レンズの周辺部まで歪みがほとんど発生しません。 ※レンズのドット(点)は、設計値の密度を表すイメージビジュアルです |
|
| 全方位の光学性能を最適化。乱視の光学性能が明らかに違います。 | ||
| 乱視の場合、特に斜め方向の光学性能が劣化します。 | 全方位の光学性能を最適化。 特に乱視で大きな効果が得られます。 乱視がある場合の視野イメージ |
|
| 標準設計のほかに、手元重視設計をご用意しました。 | ||
| 旅行やアウトドアなどで遠くの景色まではっきり見えます。 | 読書やパソコン作業など長時間の手元作業が快適になります。 ※シーマックス エーピーのみ |
|
| お客様のフレームに美しく仕上がります。 | ||
| フレームとレンズのカーブが合っていません。 | フレームとレンズのカーブを合わせ、美しく仕上がります。 ※シーマックス インフィニットのみ |
|
| ※画像・イラストはイメージです。 | ||
お選びいただける仕様は以下になります。
シーマックス エーピー
設計タイプ |
オーダーメイド両面非球面設計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.74 | ||
| コーティング | SND | SNS | SNR | ミラー | RM |
シーマックス インフィニット
設計タイプ |
オーダーメイド内面非球面設計 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 屈折率 | 1.60 | 1.67 | 1.74 | ||
| コーティング | SND | SNS | SNR | ミラー | RM |


